1 产品概述
XBD-TSWA卧式多级消防泵具有效率高、能耗低、噪音低、振动小、结构合理、寿命长。根据市场对消防泵的实际需要及特殊的使用要求,经消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求,并获得消防产品认证证书。
2 型号意义
XBD-TSWA卧式多级消防泵型号意义
3 适用范围
主要用于各企事业单位、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统等,又可用于消防、生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。
4 使用条件
1、使用的介质应类似水,运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒,无腐蚀性质;
2、泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品;
3、介质使用温度-15℃~120℃;
4、系统工作压力≤2.5MPa;
5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%
2、泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品;
3、介质使用温度-15℃~120℃;
4、系统工作压力≤2.5MPa;
5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%
5 产品特点
1、结构紧凑,体积小,外形美观,占地面积小,节省建筑费用;
2、的转子部件由两端的滚动轴承支撑,泵运行平稳;
3、的进口为水平方向,出口为垂直向上布置,简化管路;
4、的电机为卧式结构,便于维修。
2、的转子部件由两端的滚动轴承支撑,泵运行平稳;
3、的进口为水平方向,出口为垂直向上布置,简化管路;
4、的电机为卧式结构,便于维修。
6 结构图
XBD-TSWA卧式多级消防泵结构图
2、轴封采用机械密封。
3、泵由电机驱动,从电机端方向看,泵顺时针方向旋转。
4、泵出口设有排气阀(气嘴),可保证泵内气体能完全排尽。
5、叶轮可采用青铜材料,避免长期停机后叶轮与导叶间锈合。
7 安装尺寸图
XBD-TSWA卧式多级消防泵安装尺寸图
型 号 | 进品法兰 | 出口法兰(C) | 安装尺寸 | 底盘螺栓孔 | ||||||||
Djn | Dj | Dj2 | n-φdj | Dcn | Dc | Dc2 | n-φdc | B | H1 | H2 | n-φb | |
XBD*/*-50TSWA | 50 | 160 | 125 | 4-φ18 | 50 | 160 | 125 | 4-φ18 | 210 | 190 | 210 | 25 |
XBD*/*-75TSWA | 80 | 195 | 160 | 4-φ18 | 80 | 195 | 160 | 4-φ18 | 250 | 205 | 250 | |
XBD*/*-100TSWA | 100 | 230 | 190 | 8-φ23 | 100 | 230 | 190 | 8-φ23 | 310 | 220 | 300 | 30 |
XBD*/*-125TSWA | 125 | 27 | 220 | 8-φ25 | 125 | 270 | 220 | 8-φ25 | 320 | 260 | 320 | |
XBD*/*-150TSWA | 150 | 280 | 240 | 8-φ23 | 150 | 300 | 250 | 8-φ25 | 350 | 280 | 350 |
8 性能参数
型 号 | 转速 | 流量 | 出口压力 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 |
r/min | (L/S) | Pd(Mpa) | (kw) | % | m | |
XBD1.8/5-50TSWA | 1450 | 5 | 0.18 | 2.2 | 65 | 3.2 |
XBD2.7/5-50TSWA | 0.27 | 3 | ||||
XBD3.6/5-50TSWA | 0.36 | 4 | ||||
XBD4.5/5-50TSWA | 0.45 | 5.5 | ||||
XBD5.4/5-50TSWA | 0.54 | 5.5 | ||||
XBD6.3/5-50TSWA | 0.63 | 7.5 | ||||
XBD7.2/5-50TSWA | 0.72 | 7.5 | ||||
XBD8.1/5-50TSWA | 0.81 | 7.5 | ||||
XBD2.3/10-75TSWA | 1450 | 10 | 0.23 | 5.5 | 68 | 3.0 |
XBD3.4/10-75TSWA | 0.34 | 7.5 | ||||
XBD4.6/10-75TSWA | 0.46 | 11 | ||||
XBD5.5/10-75TSWA | 0.55 | 11 | ||||
XBD6.9/10-75TSWA | 0.69 | 15 | ||||
XBD8.0/10-75TSWA | 0.8 | 15 | ||||
XBD9.2/10-75TSWA | 0.92 | 18.5 | ||||
XBD10.3/10-75TSWA | 1.03 | 18.5 | ||||
XBD2.9/20-100TSWA | 1450 | 20 | 0.29 | 11 | 72 | 3.5 |
XBD4.3/20-100TSWA | 0.43 | 15 | ||||
XBD5.8/20-100TSWA | 0.58 | 22 | ||||
XBD7.2/20-100TSWA | 0.72 | 30 | ||||
XBD8.6/20-100TSWA | 0.86 | 30 | ||||
XBD10.1/20-100TSWA | 1.01 | 37 | ||||
XBD11.5/20-100TSWA | 1.15 | 45 | ||||
XBD13.0/20-100TSWA | 1.3 | 45 | ||||
型号 | 转速 | 流量 | 出口压力 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 |
r/min | (L/S) | Pd(Mpa) | (kw) | % | m | |
XBD4.2/25-125TSWA | 1450 | 25 | 0.42 | 22 | 73 | 3.5 |
XBD6.3/25-125TSWA | 0.63 | 30 | ||||
XBD8.4/25-125TSWA | 0.84 | 45 | ||||
XBD10.5/25-125TSWA | 1.05 | 55 | ||||
XBD12.6/25-125TSWA | 1.26 | 75 | ||||
XBD14.7/25-125TSWA | 1.47 | 75 | ||||
XBD16.8/25-125TSWA | 1.68 | 90 | ||||
XBD18.9/25-125TSWA | 1.89 | 90 | ||||
XBD5.8/45-150TSWA | 1450 | 45 | 0.58 | 45 | 76 | 3.0 |
XBD8.7/45-150TSWA | 0.87 | 75 | ||||
XBD11.6/45-150TSWA | 1.16 | 90 | ||||
XBD14.5/45-150TSWA | 1.45 | 110 | ||||
XBD17.4/45-150TSWA | 1.74 | 132 | ||||
XBD20.3/45-150TSWA | 2.03 | 155 | ||||
XBD23.2/45-150TSWA | 2.32 | 180 | ||||
XBD26.1/45-150TSWA | 2.61 | 180 |
下一个:没有了上一个:XBD-GDL立式多级管道消防泵