1 产品概述
XBD-GDL立式多级管道消防泵是本公司在XBD-L型基础上根据消防泵的新标准要求而开发出的新一代中低压消防泵组产品。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防供水。
2 型号意义
XBD-GDL立式多级管道消防泵型号意义
3 适用范围
1、水力模型*,效率高,性能范围广。
2、立式结构,占地面积小。
3、采用优质轴承,振动小、噪音低、运行平稳、安全可靠。
4、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
5配套等场合。
2、立式结构,占地面积小。
3、采用优质轴承,振动小、噪音低、运行平稳、安全可靠。
4、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
5配套等场合。
4 使用条件
1、使用的介质应类似水,运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒,无腐蚀性质;
2、泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品;
3、介质使用温度-15℃~120℃;
4、系统工作压力≤2.5MPa;
5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。
2、泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品;
3、介质使用温度-15℃~120℃;
4、系统工作压力≤2.5MPa;
5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。
5 产品特点
1、水力模型*,效率高,性能范围广。
2、立式结构,占地面积小。
3、振动小,噪音低,采用水力平衡轴向力,使泵运行平稳,安全可靠。
4、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
2、立式结构,占地面积小。
3、振动小,噪音低,采用水力平衡轴向力,使泵运行平稳,安全可靠。
4、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
6 结构图
XBD-GDL立式多级管道消防泵结构图
2、轴封采用机械密封。
3、泵由电机驱动,从电机端方向看,泵顺时针方向旋转。
4、泵出口设有排气阀(气嘴),可保证泵内气体能完全排尽。
5、叶轮可采用青铜材料,避免长期停机后叶轮与导叶间锈合。
7 安装尺寸图
XBD-GDL立式多级管道消防泵安装尺寸图
型号 | H1 | L | B | 4-φd1 | 进口法兰(J) | ||
DN | N-φD2 | φD | |||||
XBD**/**-(I)25×* | 60 | 300 | 200 | 4-φ18 | 25 | 4-φ14 | 85 |
XBD**/**-(I)40×* | 80 | 360 | 235 | 4-φ18 | 40 | 4-φ18 | 110 |
XBD**/**-(I)50×* | 100 | 360 | 235 | 4-φ18 | 50 | 4-φ18 | 125 |
XBD**/**-(I)65×* | 110 | 360 | 235 | 4-φ18 | 65 | 4-φ18 | 145 |
XBD**/**-(I)80×* | 130 | 420 | 300 | 4-φ18 | 80 | 8-φ18 | 160 |
XBD**/**-(I)100×* | 160 | 520 | 350 | 4-φ18 | 100 | 8-φ18 | 180 |
XBD**/**-(I)125×* | 160 | 500 | 400 | 4-φ18 | 125 | 8-φ18 | 210 |
XBD**/**-(I)150×* | 180 | 600 | 400 | 4-φ18 | 150 | 8-φ22 | 245 |
8 性能参数
型号 | 级数 | 流量 |
扬程 (M) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
效率 (%) |
必需汽蚀余量 (NPSH) |
重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD3.60/0.56-(I)25×3 | 3 |
0.39 0.56 0.67 |
1.4 2 2.4 |
36 | 2900 | 1.1 |
23 30 32 |
2.9 | 58 |
XBD4.80/0.56-(I)25×4 | 4 | 48 | 2900 | 1.1 | 2.9 | 62 | |||
XBD6.00/0.56-(I)25×5 | 5 | 60 | 2900 | 2 | 2.9 | 68 | |||
XBD7.20/0.56-(I)25×6 | 6 | 72 | 2900 | 2 | 2.9 | 72 | |||
XBD8.40/0.56-(I)25×7 | 7 | 84 | 2900 | 2 | 2.9 | 78 | |||
XBD9.60/0.56-(I)25×8 | 8 | 96 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 82 | |||
XBD10.8/0.56-(I)25×9 | 9 | 108 | 2900 | 2 | 2.9 | 86 | |||
XBD12.0/0.56-(I)25×10 | 10 | 120 | 2900 | 3 | 2.9 | 98 | |||
XBD13.2/0.56-(I)25×11 | 11 | 132 | 2900 | 3 | 2.9 | 102 | |||
XBD14.4/0.56-(I)25×12 | 12 | 144 | 2900 | 3 | 2.9 |
|
|||
XBD15.6/0.56-(I)25×13 | 13 | 156 | 2900 | 4 | 2.9 |
|
|||
XBD16.8/0.56-(I)25×14 | 14 | 168 | 2900 | 4 | 2.9 |
|
|||
XBD18.0/0.56-(I)25×15 | 15 | 180 | 2900 | 4 | 2.9 |
|
|||
XBD3.3/1.11-(I)25×3 | 3 |
0.78 1.11 1.33 |
2.8 4 4.8 |
33 | 2900 | 1.1 |
32 42 43 |
2.9 | 58 |
XBD4.4/1.11-(I)25×4 | 4 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.9 | 65 | |||
XBD5.5/1.11-(I)25×5 | 5 | 55 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 72 | |||
XBD6.6/1.11-(I)25×6 | 6 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 76 | |||
XBD7.7/1.11-(I)25×7 | 7 | 77 | 2900 | 3 | 2.9 | 86 | |||
XBD8.8/1.11-(I)25×8 | 8 | 88 | 2900 | 3 | 2.9 | 90 | |||
XBD9.9/1.11-(I)25×9 | 9 | 99 | 2900 | 3 | 2.9 | 94 | |||
XBD11/1.11-(I)25×10 | 10 | 110 | 2900 | 4 | 2.9 | 110 | |||
XBD12.1/1.11-(I)25×11 | 11 | 121 | 2900 | 4 | 2.9 | 114 | |||
XBD13.2/1.11-(I)25×12 | 12 | 132 | 2900 | 4 | 2.9 |
|
|||
XBD14.3/1.11-(I)25×13 | 13 | 143 | 2900 | 4 | 2.9 |
|
|||
XBD15.4/1.11-(I)25×14 | 14 | 154 | 2900 | 5.5 | 2.9 |
|
|||
XBD16.5/1.11-(I)25×15 | 15 | 165 | 2900 | 5.5 | 2.9 |
|
|||
型号 | 级数 | 流量 |
扬程 (M) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
效率 (%) |
必需汽蚀余量 (NPSH) |
重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD3.6/1.67-(I)40×3 | 3 |
1.17 1.67 2.00 |
4.2 6 7.2 |
36 | 2900 | 1.5 |
43 52 50 |
2.9 | 72 |
XBD4.8/1.67-(I)40×4 | 4 | 48 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 78 | |||
XBD6.0/1.67-(I)40×5 | 5 | 60 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 82 | |||
XBD7.2/1.67-(I)40×6 | 6 | 72 | 2900 | 3 | 2.9 | 92 | |||
XBD8.4/1.67-(I)40×7 | 7 | 84 | 2900 | 3 | 2.9 | 96 | |||
XBD9.6/1.67-(I)40×8 | 8 | 96 | 2900 | 4 | 2.9 | 112 | |||
XBD10.8/1.67-(I)40×9 | 9 | 108 | 2900 | 4 | 2.9 | 116 | |||
XBD12.0/1.67-(I)40×10 | 10 | 120 | 2900 | 4 | 2.9 | 120 | |||
XBD13.2/1.67-(I)40×11 | 11 | 132 | 2900 | 5.5 | 2.9 | 140 | |||
XBD14.4/1.67-(I)40×12 | 12 | 144 | 2900 | 5.5 | 2.9 |
|
|||
XBD15.6/1.67-(I)40×13 |
13 | 156 | 2900 | 7.5 | 2.9 |
|
|||
XBD16.8/1.67-(I)40×14 |
14 | 168 | 2900 | 7.5 | 2.9 |
|
|||
XBD18.0/1.67-(I)40×15 | 15 | 180 | 2900 | 7.5 | 2.9 |
|
|||
XBD3.0/3.33-(I)50×2 | 2 |
2.33 3.33 4.00 |
8.4 12 14.4 |
30 | 2900 | 2.2 |
49 57 55 |
3.5 | 113 |
XBD4.5/3.33-(I)50×3 | 3 | 45 | 2900 | 3 | 3.5 | 129 | |||
XBD6.0/3.33-(I)50×4 | 4 | 60 | 2900 | 4 | 3.5 | 149 | |||
XBD7.5/3.33-(I)50×5 | 5 | 75 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 181 | |||
XBD9.0/3.33-(I)50×6 | 6 | 90 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 190 | |||
XBD10.5/3.33-(I)50×7 | 7 | 105 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 204 | |||
XBD12/3.33-(I)50×8 | 8 | 120 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 212 | |||
XBD13.5/3.33-(I)50×9 | 9 | 135 | 2900 | 11 | 3.5 | 265 | |||
XBD15/3.33-(I)50×10 | 10 | 150 | 2900 | 11 | 3.5 | 273 | |||
XBD3/5-(I)50×2 | 2 |
3.50 5.00 6.00 |
12.6 18 21.6 |
30 | 2900 | 3 |
54 |
4.0 | 122 |
XBD4.5/5-(I)50×3 | 3 | 45 | 2900 | 4 | 4.0 | 142 | |||
XBD6.0/5-(I)50×4 | 4 | 60 | 2900 | 5.5 | 4.0 | 175 | |||
XBD7.5/5-(I)50×5 | 5 | 75 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 189 | |||
XBD9.0/5-(I)50×6 | 6 | 90 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 198 | |||
XBD10.5/5-(I)50×7 | 7 | 105 | 2900 | 11 | 4.0 | 252 | |||
XBD12/5-(I)50×8 | 8 | 120 | 2900 | 11 | 4.0 | 261 | |||
XBD13.5/5-(I)50×9 | 9 | 135 | 2900 | 15 | 4.0 | 280 | |||
XBD15/5-(I)50×10 | 10 | 150 | 2900 | 15 | 4.0 | 289 | |||
型号 | 级数 | 流量 |
扬程 (M) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
效率 (%) |
必需汽蚀余量 (NPSH) |
重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD2.4/10-(I)65×2 | 2 |
5.00 6.67 8.00 |
18 24 28.8 |
24 | 2900 | 3 |
54 63 62 |
4.0 | 122 |
XBD3.6/10-(I)65×3 | 3 | 36 | 2900 | 4 | 4.0 | 142 | |||
XBD4.8/10-(I)65×4 | 4 | 48 | 2900 | 5.5 | 4.0 | 175 | |||
XBD6.0/10-(I)65×5 | 5 | 60 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 189 | |||
XBD7.2/10-(I)65×6 | 6 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 252 | |||
XBD8.4/10-(I)65×7 | 7 | 84 | 2900 | 11 | 4.0 | 261 | |||
XBD9.6/10-(I)65×8 | 8 | 96 | 2900 | 11 | 4.0 | 280 | |||
XBD10.8/10-(I)65×9 | 9 | 108 | 2900 | 15 | 4.0 | 289 | |||
XBD12/10-(I)65×10 | 10 | 120 | 2900 | 15 | 4.0 | 20 | |||
XBD13.2/10-(I)65×11 | 11 | 132 | 2900 | 15 | 4.0 |
|
|||
XBD14.4/10-(I)65×12 | 12 | 144 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
|
|||
XBD2.4/15-(I)80×2 | 2 |
7.00 10.00 12.00 |
25.2 36.0 43.2 |
24 | 2900 | 4 |
59 71 70 |
4.2 | 193 |
XBD3.6/15-(I)80×3 | 3 | 36 | 2900 | 5.5 | 4.2 | 227 | |||
XBD4.8/15-(I)80×4 | 4 | 48 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 244 | |||
XBD6.0/15-(I)80×5 | 5 | 60 | 2900 | 11 | 4.2 | 292 | |||
XBD7.2/15-(I)80×6 | 6 | 72 | 2900 | 11 | 4.2 | 302 | |||
XBD8.4/15-(I)80×7 | 7 | 84 | 2900 | 15 | 4.2 | 322 | |||
XBD9.6/15-(I)80×8 | 8 | 96 | 2900 | 15 | 4.2 | 332 | |||
XBD10.8/15-(I)80×9 | 9 | 108 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 365 | |||
XBD12/15-(I)80×10 | 10 | 120 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 375 | |||
XBD2.8/20-(I)100×2 | 2 |
10.00 15.00 18.06 |
36 54 65 |
28 | 2900 | 7.5 |
62 73 71 |
4.0 | 218 |
XBD4.2/20-(I)100×3 | 3 | 42 | 2900 | 11 | 4.0 | 267 | |||
XBD5.6/20-(I)100×4 | 4 | 56 | 2900 | 15 | 4.0 | 287 | |||
XBD7.0/20-(I)100×5 | 5 | 70 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 320 | |||
XBD8.4/20-(I)100×6 | 6 | 84 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 330 | |||
XBD9.8/20-(I)100×7 | 7 | 98 | 2900 | 22 | 4.0 | 373 | |||
XBD11.2/20-(I)100×8 | 8 | 112 | 2900 | 30 | 4.0 | 400 | |||
XBD12.6/20-(I)100×9 | 9 | 126 | 2900 | 30 | 4.0 | 421 | |||
XBD14/20-(I)100×10 | 10 | 140 | 2900 | 37 | 4.0 | 432 | |||
型号 | 级数 | 流量 |
扬程 (M) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
效率 (%) |
必需汽蚀余量 (NPSH) |
重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD2.8/20-(I)100×2 | 2 |
14.00 20.00 24.00 |
50.4 72 86.4 |
28 | 2900 | 11 |
64 73 71 |
4.5 | 276 |
XBD4.2/20-(I)100×3 | 3 | 42 | 2900 | 15 | 4.5 | 298 | |||
XBD5.6/20-(I)100×4 | 4 | 56 | 2900 | 18.5 | 4.5 | 336 | |||
XBD7.0/20-(I)100×5 | 5 | 70 | 2900 | 22 | 4.5 | 381 | |||
XBD8.4/20-(I)100×6 |
6 | 84 | 2900 | 30 | 4.5 | 453 | |||
XBD9.8/20-(I)100×7 | 7 | 98 | 2900 | 30 | 4.5 | 466 | |||
XBD11.2/20-(I)100×8 | 8 | 112 | 2900 | 37 | 4.5 | 493 | |||
XBD12.6/20-(I)100×9 | 9 | 126 | 2900 | 37 | 4.5 | 582 | |||
XBD14/20-(I)100×10 | 10 | 140 | 2900 | 45 | 4.5 | 595 | |||
XBD4.0/30-(I)125×2 | 2 |
20.83 30.00 36.11 |
75 108 130 |
40 | 2900 | 18.5 |
65 |
4.5 | 292 |
XBD6.0/30-(I)125×3 | 3 | 60 | 2900 | 30 | 4.5 | 430 | |||
XBD8.0/30-(I)125×4 | 4 | 80 | 2900 | 37 | 4.5 | 463 | |||
XBD10.0/30-(I)125×5 | 5 | 100 | 2900 | 45 | 4.5 | 555 | |||
XBD12.0/30-(I)125×6 | 6 | 120 | 2900 | 55 | 4.5 | 640 | |||
XBD14.0/30-(I)125×7 | 7 | 140 | 2900 | 75 | 4.5 | 840 | |||
XBD16.0/30-(I)125×8 | 8 | 160 | 2900 | 75 | 4.5 | 855 | |||
XBD18.0/30-(I)125×9 | 9 | 180 | 2900 | 90 | 4.5 | 870 | |||
XBD20.0/30-(I)125×10 | 10 | 200 | 2900 | 90 | 4.5 | 955 | |||
XBD4.0/45-(I)150×2 | 2 |
30.00 |
108 162 194 |
40 | 2900 | 30 |
69 78 77 |
4.5 | 422 |
XBD6.0/45-(I)150×3 | 3 | 60 | 2900 | 37 | 4.5 | 452 | |||
XBD8.0/45-(I)150×4 | 4 | 80 | 2900 | 55 | 4.5 | 613 | |||
XBD10.0/45-(I)150×5 | 5 | 100 | 2900 | 75 | 4.5 | 820 | |||
XBD12.0/45-(I)150×6 | 6 | 120 | 2900 | 75 | 4.5 | 836 | |||
XBD14.0/45-(I)150×7 | 7 | 140 | 2900 | 90 | 4.5 | 922 |
下一个:XBD-TSWA卧式多级消防泵上一个:XBD-DL立式喷淋消防泵