XBD-DL立式喷淋消防泵

返回
产品分类
XBD-DL立式喷淋消防泵

1 产品概述

XBD-DL立式喷淋消防泵系立式单吸多段式离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物 理化学性质类似于水的液体之用。立式消防泵主要用于消防系统增压送水,也可用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/S,压力范围为 0.2~2.25Mpa,配套功率范围为1.5~200KW,口径范围为φ50~φ200mm。与同类消防泵相比,同流量压力规格的水泵,其体积缩小 30%-50%减少了泵的占地面积和空间。其 型谱分布合理,能很好地适应不同楼层管理的消防需要,满足设计选用,产品达到水平。具有占地面积小,重量轻,性能优良,运作可靠的特点。其性价比 高,是用户选用消防泵的理想产品。

根据消防泵自身特点结合我公司情况,泵末级叶轮为开式,轴向力小,无口环,防止了锈蚀咬死现象多级下叶轮为闭式,叶轮数量少,采用青铜材质也不易出现锈蚀咬死现象。泵体、泵盖采用铸铁材质、叶轮根据用户要求采用。

2 型号意义

XBD-DL立式喷淋消防泵型号意义
XBD-DL立式喷淋消防泵型号意义

3 主要用途

XBD-DL立式喷淋消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑夺压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

4 使用条件

1、使用的介质应类似水,运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒,无腐蚀性质;
2、泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品;
3、介质使用温度-15℃~120℃;
4、系统工作压力≤2.5MPa;
5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。

5 产品特点

1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。
3、采用*水力模型,效率高,性能出色。
4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。

6 结构图

XBD-DL立式喷淋消防泵结构图
XBD-DL立式喷淋消防泵结构图

7 安装尺寸图

XBD-DL立式喷淋消防泵安装尺寸图
XBD-DL立式喷淋消防泵安装尺寸图

型号 H1 L H B×b n-φd 进口法兰(J) 出口法兰(J)
Djn Dj Dj2 n-φd Dcn Dc Dc2 n-φdc
40DL6.2-11.2 112 225 45 350×300 4-φ18 40 150 110 4-φ18 40 150 110 4-φ18
50DL18-9.2 104 210 40 360×305 4-φ18 50 165 125 4-φ18 40 150 110 4-φ18
50DL12.6-12.2 104 220 45 360×305 4-φ24 50 165 125 4-φ18 40 150 110 4-φ18
65DL30-16 167 260 45 430×370 4-φ24 65 185 145 4-φ18 50 165 125 4-φ18
80DL50-20 120 280 50 450×400 4-φ24 80 200 160 8-φ18 65 185 145 4-φ18
100DL72-20 180 250 50 470×410 4-φ24 100 220 180 8-φ18 80 200 160 8-φ18
100DL100-20 180 280 50 470×410 4-φ24 100 220 180 8-φ18 80 200 160 8-φ18
125DL126-20 180 280 50 470×410 4-φ24 125 245 210 8-φ18 100 220 180 8-φ18
150DL150-20 150 300 50 470×410 4-φ24 150 285 240 8-φ23 125 245 210 8-φ18
150DL160-25 155 345 50 550×480 4-φ25 150 285 240 8-φ23 125 245 210 8-φ23
200DL300-20 182 380 50 600×550 4-φ24 200 340 295 12-φ23 150 285 240 8-φ23

8 性能参数

型号 级数 流量 扬程 转速 功率 效率 汽蚀余量 外形尺寸 重量
L/S m3/h M r/min kw % M H H2 H3 Kg
XBD2.36/1.72-40DL×2 2 1.36
1.72
2.05
4.9
6.2
7.4
23.6 1450 1.5 37
40
39
3.19 938 170 / 152
XBD3.54/1.72-40DL×3 3 35.4 2.2 1043 230 154 169
XBD4.72/1.72-40DL×4 4 47.2 3 1103 290 214 186
XBD5.90/1.72-40DL×5 5 59 4 1183 350 274 203
XBD7.08/1.72-40DL×6 6 70.8 4 1243 410 334 220
XBD8.26/1.72-40DL×7 7 82.6 5.5 1378 470 394 237
XBD9.44/1.72-40DL×8 8 94.4 5.5 1438 530 454 254
XBD10.6/1.72-40DL×9 9 106.2 7.5 1538 590 514 271
XBD11.8/1.72-40DL×10 10 118 7.5 / / / /
XBD12.9/1.72-40DL×11 11 129.8 7.5 / / / /
XBD14.1/1.72-40DL×12 12 141.6 11 / / / /
XBD2.44/3.5-50DL×2 2 2.5
3.5
4.5
9
12.6
16.2
24.4 1450 3 50
54
52
2.58
2.66
3.16
1084 189 / 15.3
XBD3.66/3.5-50DL×3 3 36.6 3 1152 257 179 18
XBD4.88/3.5-50DL×4 4 48.8 4 1240 325 247 23.1
XBD6.10/3.5-50DL×5 5 61 5.5 1383 393 315 33
XBD7.32/3.5-50DL×6 6 73.2 5.5 1451 461 383 24
XBD8.54/3.5-50DL×7 7 85.4 7.5 1559 529 451 15
XBD9.76/3.5-50DL×8 8 97.6 7.5 1629 597 519 18
XBD10.9/3.5-50DL×9 9 109.8 11 1780 665 587 22
XBD12.2/3.5-50DL×10 10 122 11 / / / /
XBD3.2/8.3.5-65DL×2 2 5
8.33
9.72
18
30
35
32 1450 5.5 56
62
60
2.41
2.82
3.03
1306 199 / 349
XBD4.8/8.3-65DL×3 3 48 7.5 1426 279 177 390
XBD6.4/8.3-65DL×4 4 64 11 1591 359 257 460
XBD8.0/8.3-65DL×5 5 80 15 1716 439 337 509
XBD9.6/8.3-65DL×6 6 96 15 1796 519 417 537
XBD11.2/8.3-65DL×7 7 112 18.5 1901 599 497 603
XBD12.8/8.3-65DL×8 8 128 22 2021 679 577 639
XBD14.4/8.3-65DL×9 9 144 22 2101 759 657 667
XBD16.0/8.3-65DL×10 10 160 30 / / / 720
型号 级数 流量 扬程 转速 功率 效率 汽蚀余量 外形尺寸 重量
L/s m3/h M r/min kw % M H H2 H3 Kg
XBD4.0/13.8-80DL×2 2

9
13.8
18.1

32.4
50
65.2
40 1450 11 60
70
66
2.2
2.5
2.8
1515 277 / 461
XBD6.0/13.8-80DL×3 3 60 15 1649 366 235 522
XBD8.0/13.8-80DL×4 4 80 22 1865 455 315 608
XBD10.0/13.8-80DL×5 5 100 30 2030 544 395 728
XBD12.0/13.8-80DL×6 6 120 30 2120 633 475 768
XBD14.0/13.8-80DL×7 7 140 37 2270 722 555 822
XBD16.0/13.8-80DL×8 8 160 45 2385 811 635 898
XBD18.0/13.8-80DL×9 9 180 45 2475 900 715 938
XBD20.0/13.8-80DL×10 10 200 55 / / / /
XBD4.0/20-100DL×2 2 14
20
24
50.4
72
86.4
40 1450 15 62
72
71
2.2
2.8
3.1
1616 293 / 521
XBD6.0/20-100DL×3 3 60 18.5 1784 396 220 599
XBD8.0/20-100DL×4 4 80 30 1932 499 232 727
XBD10.0/20-100DL×5 5 100 37 2060 602 426 781
XBD12.0/20-100DL×6 6 120 37 2248 705 529 821
XBD14.0/20-100DL×7 7 140 45 2421 808 632 897
XBD16.0/20-100DL×8 8 160 55 2524 911 735 1044
XBD18.0/20-100DL×9 9 180 55 2677 1014 838 1084
XBD20.0/20-100DL×10 10 200 75 / / / /
XBD4.0/28-100DL×2 2 20
27.7
35
72
100
126
40 1450 18.5 65
72
70
2.9
3.5
4.4
1616 293 / 554
XBD6.0/28-100DL×3 3 60 30 1784 396 220 687
XBD8.0/28-100DL×4 4 80 37 1932 499 323 746
XBD10.0/28-100DL×5 5 100 45 2060 602 426 827
XBD12.0/28-100DL×6 6 120 55 2248 705 529 979
XBD14.0/28-100DL×7 7 140 75 2421 808 632 1159
XBD16.0/28-100DL×8 8 160 75 2524 911 735 1204
XBD18.0/28-100DL×9 9 180 90 2677 1014 838 1354
XBD20.0/28-100DL×10 10 200 90 / / / /
相关产品