1 产品概述
QJ型深井潜水泵是引进国外泵业公司领先的制泵技术生产的高性能耐磨型电泵,动力部份配用目前国际*技术生产的水浸式不锈钢潜水电机,对水质无污染。QJ深井泵是当前国内外深井泵之精品。QJ潜水泵选用优质不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头(或铜合金入水座、泵头),高强度抗耐磨新型复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳,全新"浮动式"结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。特别适用于工矿业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式(或高层送水使用)。
2 型号意义
3 产品特点
1、电机、水泵一体、潜入水中运行,安全可靠。
2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用。
3、安装、使用、维护方便简单占地面积小、不需要造泵房。
4、结构简单,节省原材料。
5、潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。
2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用。
3、安装、使用、维护方便简单占地面积小、不需要造泵房。
4、结构简单,节省原材料。
5、潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。
4 结构图
序号 | 名称 | 数量 | |
1 | 螺钉M6*12 | 4 | |
2 | 压盖 | 1 | |
3 | 放水螺栓M10*12 | 1 | |
4 | 底座 | 1 | |
5 | 下导轴承座 | 1 | |
6 | 定子部装 | 1 | |
7 | 转子部装 | 1 | |
8 | 螺栓M10*14 | 2 | |
9 | 甩砂环 | 1 | |
10 | 联轴器 | 1 | |
11 | 螺丝 | 足 | |
12 | 弹簧垫 | 足 | |
13 | 导流壳 | 足 | |
14 | 橡胶轴承 | 足 | |
15 | 叶轮 | 足 | |
16 | 锥形套 | 足 | |
17 | 上导流壳 | 1 | |
18 | 缓冲垫 | 1 | |
19 | 阀垫 | 1 | |
20 | 阀杆 | 1 | |
21 | 逆止阀体 | 1 | |
22 | 阀盘 | 1 | |
23 | 水泵轴 | 1 | |
24 | 平键 | 2 | |
25 | 油封 | 2 | |
26 | 进水节 | 1 | |
27 | 上止推轴承 | 1 | |
28 | 推力盘 | 1 | |
29 | 左旋螺母 | 2 | |
30 | 止推轴承座 | 1 | |
31 | 球面支柱 | 1 | |
32 | 螺母 | 1 | |
33 | 双头螺柱M10*l30 | 4 | |
34 | 螺母M10 | 4 |
5 使用条件
1、额定频率为50HZ,额定电压为380±5%V的三相交流电源。
2、水泵进水口必须在动水位1米位以下,但潜水深度不得超过静水位以下70米,电机下端距井底水深少在1米以上。
3、水温一般不得高于20℃.
4、水质要求:(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);(2)PH值在6.5~8.5范围; (3)氯离子含量不大于400毫克/升。
5、要求井正值,井壁光滑,不得有井管错开。
2、水泵进水口必须在动水位1米位以下,但潜水深度不得超过静水位以下70米,电机下端距井底水深少在1米以上。
3、水温一般不得高于20℃.
4、水质要求:(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);(2)PH值在6.5~8.5范围; (3)氯离子含量不大于400毫克/升。
5、要求井正值,井壁光滑,不得有井管错开。
6 工作原理
开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸入管流入泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。
7 技术参数
序号 | 适用 | 型号 | 流量 | 总杨程 | 转速 | 效率 | 电机功率 | 机组 |
小井径 | (model) | (立方米/时) | (米) | (转/分) | (%) | (千瓦) | 外径(毫米) | |
43 | 175 | 175QJ10-30/2 | 10 | 30 | 2850 | 53 | 3 | 168 |
44 | 175QJ10-45/3 | 45 | 4 | |||||
45 | 175QJ10-60/4 | 60 | 5.5 | |||||
46 | 175QJ10-90/6 | 90 | 7.5 | |||||
47 | 175QJ10-105/7 | 105 | 9.2 | |||||
48 | 175QJ10-135/9 | 135 | 11 | |||||
49 | 175 | 175QJ20-26/2 | 20 | 26 | 2850 | 64 | 3 | 168 |
50 | 175QJ20-39/3 | 39 | 4 | |||||
51 | 175QJ20-52/4 | 52 | 5.5 | |||||
52 | 175QJ20-65/5 | 65 | 7.5 | |||||
53 | 175QJ20-78/6 | 78 | 7.5 | |||||
54 | 175QJ20-91/7 | 91 | 9.2 | |||||
55 | 175QJ20-104/8 | 104 | 11 | |||||
56 | 175QJ20-117/9 | 117 | 13 | |||||
57 | 175QJ20-130/10 | 130 | 13 | |||||
58 | 175QJ20-143/11 | 143 | 15 | |||||
59 | 175QJ20-156/12 | 156 | 15 | |||||
60 | 175QJ20-169/13 | 169 | 18.5 | |||||
61 | 175QJ20-182/14 | 182 | 18.5 | |||||
62 | 175QJ20-195/15 | 195 | 22 | |||||
63 | 175QJ20-208/16 | 208 | 22 | |||||
64 | 175QJ20-221/17 | 221 | 22 | |||||
65 | 175QJ20-234/18 | 234 | 25 | |||||
66 | 175QJ20-247/19 | 247 | 25 | |||||
67 | 175 | 175QJ32-24/2 | 32 | 24 | 2850 | 67 | 4 | 168 |
68 | 175QJ32-36/3 | 36 | 5.5 | |||||
69 | 175QJ32-48/4 | 48 | 7.5 | |||||
70 | 175QJ32-60/5 | 60 | 9.2 | |||||
71 | 175QJ32-72/6 | 72 | 11 | |||||
72 | 175QJ32-84/7 | 84 | 13 | |||||
73 | 175QJ32-96/8 | 96 | 15 | |||||
74 | 175QJ32-120/10 | 120 | 18.5 | |||||
75 | 175QJ32-144/12 | 144 | 22 | |||||
76 | 175QJ32-168/14 | 168 | 25 | |||||
77 | 175 | 175QJ40-24/2 | 40 | 24 | 2850 | 70 | 5.5 | 168 |
78 | 175QJ40-36/3 | 36 | 7.5 | |||||
79 | 175QJ40-48/4 | 48 | 9.2 | |||||
80 | 175QJ40-60/5 | 60 | 11 | |||||
81 | 175QJ40-72/6 | 72 | 13 | |||||
82 | 175QJ40-84/7 | 84 | 15 | |||||
83 | 175QJ40-96/8 | 96 | 18.5 | |||||
84 | 175QJ40-108/9 | 108 | 22 | |||||
85 | 175QJ40-120/10 | 120 | 22 | |||||
86 | 175QJ40-132/11 | 132 | 25 | |||||
87 | 175 | 175QJ50-24/2 | 50 | 24 | 2850 | 72 | 5.5 | 168 |
88 | 175QJ50-36/3 | 36 | 9.2 | |||||
89 | 175QJ50-48/4 | 48 | 11 | |||||
90 | 175QJ50-60/5 | 60 | 13 | |||||
91 | 175QJ50-84/7 | 84 | 18.5 | |||||
92 | 175QJ50-96/8 | 96 | 22 | |||||
93 | 175QJ50-108/9 | 108 | 25 | |||||
94 | 175 | 175QJ63-22/2 | 63 | 22 | 2850 | 72 | 7.5 | 168 |
95 | 175QJ63-33/3 | 33 | 9.2 | |||||
96 | 175QJ63-44/4 | 44 | 13 | |||||
97 | 175QJ63-55/5 | 55 | 15 | |||||
98 | 175QJ63-66/6 | 66 | 18.5 | |||||
99 | 175QJ63-77/7 | 77 | 22 | |||||
100 | 175QJ63-88/8 | 88 | 25 | |||||
101 | 175QJ63-99/9 | 99 | 30 | |||||
102 | 175 | 175QJ80-18/2 | 80 | 18 | 2850 | 73 | 7.5 | 168 |
103 | 175QJ80-27/3 | 27 | 11 | |||||
104 | 175QJ80-36/4 | 36 | 15 | |||||
105 | 175QJ80-45/5 | 45 | 18.5 | |||||
106 | 175QJ80-54/6 | 54 | 22 | |||||
107 | 175QJ80-63/7 | 63 |
25
|
|||||
108 | 175QJ80-72/8 | 72 | 25 | |||||
109 | 175QJ80-81/9 | 81 | 30 |
8 安装示意图
QJ深井潜水泵使用须知:
1、电机使用前必须灌满清水,拧紧注水放气螺栓,否则不准使用。
2、陆地试运转不得超过一秒。
3、电泵不准倒卧或倾使用。
4、电动机必须完全潜入水中,但潜入深度应不大于70米。
5、引线与电缆接头按规定操作。
6、订购高扬程潜水电泵请参阅《高扬程潜水电泵型谱》及《高扬程潜水电泵使用手册》。
下一个:QSPF不锈钢喷泉泵上一个:没有了
相关产品