1 产品概述
CDLF型轻型不锈钢立式多级离心泵(以下简称泵)是吸取了国内外*技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。
泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。污物。
2 产品用途
供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
3 产品特点
1、采用优良的水力模型和*的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。
5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。
5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
4 输送介质
1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
3、泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。
2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
3、泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。
5 产品技术参数
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 进出口径 |
m3/h | m | r/min | kw | mm | |
25CDLF2-20 | 2 | 15 | 2900 | 0.37 | 25 |
25CDLF2-30 | 22 | 0.37 | |||
25CDLF2-40 | 30 | 0.55 | |||
25CDLF2-50 | 37 | 0.55 | |||
25CDLF2-60 | 45 | 0.75 | |||
25CDLF2-70 | 52 | 0.75 | |||
25CDLF2-80 | 60 | 1.1 | |||
25CDLF2-90 | 67 | 1.1 | |||
25CDLF2-100 | 75 | 1.1 | |||
25CDLF2-110 | 82 | 1.1 | |||
25CDLF2-120 | 90 | 1.5 | |||
25CDLF2-130 | 97 | 1.5 | |||
25CDLF2-140 | 105 | 1.5 | |||
25CDLF2-150 | 112 | 1.5 | |||
25CDLF2-160 | 120 | 1.5 | |||
25CDLF2-170 | 127 | 1.5 | |||
25CDLF2-180 | 135 | 2.2 | |||
25CDLF2-190 | 142 | 2.2 | |||
25CDLF2-200 | 150 | 2.2 | |||
25CDLF2-210 | 157 | 2.2 | |||
25CDLF2-220 | 165 | 2.2 | |||
25CDLF2-230 | 172 | 3 | |||
25CDLF2-240 | 180 | 3 | |||
25CDLF2-250 | 187 | 3 | |||
25CDLF2-260 | 195 | 3 | |||
32CDLF4-20 | 4 | 16 | 2900 | 0.37 | 32 |
32CDLF4-30 | 24 | 0.55 | |||
32CDLF4-40 | 32 | 0.75 | |||
32CDLF4-50 | 40 | 1.1 | |||
32CDLF4-60 | 48 | 1.1 | |||
32CDLF4-70 | 56 | 1.5 | |||
32CDLF4-80 | 64 | 1.5 | |||
32CDLF4-90 | 72 | 2.2 | |||
32CDLF4-100 | 80 | 2.2 | |||
32CDLF4-110 | 88 | 2.2 | |||
32CDLF4-120 | 96 | 2.2 | |||
32CDLF4-130 | 104 | 3 | |||
32CDLF4-140 | 112 | 3 | |||
32CDLF4-150 | 120 | 3 | |||
32CDLF4-160 | 128 | 3 | |||
32CDLF4-170 | 136 | 4 | |||
32CDLF4-180 | 144 | 4 | |||
32CDLF4-190 | 152 | 4 | |||
32CDLF4-200 | 160 | 4 | |||
32CDLF4-210 | 168 | 4 | |||
32CDLF4-220 | 176 | 4 | |||
40CDLF8-20 | 8 | 18 | 2900 | 0.75 | 40 |
40CDLF8-30 | 27 | 1.1 | |||
40CDLF8-40 | 36 | 1.5 | |||
40CDLF8-50 | 45 | 2.2 | |||
40CDLF8-60 | 54 | 2.2 | |||
40CDLF8-70 | 63 | 3 | |||
40CDLF8-80 | 72 | 3 | |||
40CDLF8-90 | 81 | 4 | |||
40CDLF8-100 | 90 | 4 | |||
40CDLF8-110 | 99 | 4 | |||
40CDLF8-120 | 108 | 4 | |||
40CDLF8-130 | 117 | 5.5 | |||
40CDLF8-140 | 126 | 5.5 | |||
40CDLF8-150 | 135 | 5.5 | |||
40CDLF8-160 | 144 | 5.5 | |||
40CDLF8-170 | 153 | 7.5 | |||
40CDLF8-180 | 162 | 7.5 | |||
40CDLF8-190 | 171 | 7.5 | |||
40CDLF8-200 | 180 | 7.5 | |||
50CDLF16-20 | 16 | 22 | 2900 | 2.2 | 50 |
50CDLF16-30 | 34 | 3 | |||
50CDLF16-40 | 46 | 4 | |||
50CDLF16-50 | 58 | 5.5 | |||
50CDLF16-60 | 70 | 5.5 | |||
50CDLF16-70 | 82 | 7.5 | |||
50CDLF16-80 | 94 | 7.5 | |||
50CDLF16-90 | 106 | 11 | |||
50CDLF16-100 | 118 | 11 | |||
50CDLF16-110 | 130 | 11 | |||
50CDLF16-120 | 142 | 11 | |||
50CDLF16-130 | 154 | 15 | |||
50CDLF16-140 | 166 | 15 |
下一个:DL,DLR系列立式多级离心泵上一个:GDL系列立式多级管道泵