1 产品概述
GC型泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用。 本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
2 型号意义
3 产品用途
GC型卧式多级锅炉给水泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水。
4 主要特点
2、泵运行平稳,噪音低。
3、轴封采用软填料密封,安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
5 结构图
1、GC型水泵为多级分段式,1.5GC-4GC四个型号的进出口分别在进水段和出水段上,均垂直向上,其扬程可根据使用需要而增减水泵级数。水泵装配良好与否,对性能影响很大, 尤其是各个叶轮的出口与导翼进口之相对位置,每吸叶轮的吐出口中心必须对准导翼的中心,其中稍有偏差即将使水泵的流量减少,扬程降低,效率差,故在检修后装配时务必注意,若有偏差必须调整。
2、GC型水泵的主要零件有轴、轴套、进水段、叶轮、导翼、密封环、中段、出水段、平衡环、,衡盘、尾盖进水段、中段、出水段盖均为铸铁制成,共同形成泵的工作室。
3、叶轮为铸铁制成,内有叶片,液体沿轴向单侧进入,由于叶轮前后受压不等,必须存在轴向力,此轴向力由平衡盘来承担,叶轮制造时经静平衡试验。
4、轴为优质碳素钢制成,中间装有叶轮,用键、轴套和轴套螺母固定在轴上。轴的一端按装联轴器部件,与电机直接联接。从转动方向看时,泵轴为顺时针方向旋转。
5、密封环为铸?制成,防止水泵中高压水漏回进水部分,分别固定在进水段与中段之中,为易损件,磨损后可用备件更换。
6、平衡环为铸铁制成,固定在出水段上,它与平衡盘共同组成平衡装置。平衡盘为耐磨铸铁制成,装在轴上,位于出7&段与尾盖之间,平衡轴向力。轴套为铸铁制成,位于两填料室处,作固定叶轮和保护泵轴之用。为易损件,磨损后可用备件更换。
7、轴承是用单列向心球轴承,采用钙基黄油润滑。填料起密封作用,防止空气进入和大量液体漏出。
8、填料密封由进水段和尾盖上的填料室,填料压盖,填料环及填料等组成,少量高压水流入填料室中起水封作用。填料的松紧程度必须适当,不可压的太紧,也不可太松,以液体能一滴一滴地渗出为准。如果填料太紧,轴套容易发热同时耗费功率。填料太松,由于液体流失要降低水泵效率。
6 性能参数
型号 | 流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
效率 (%) |
功率(KW) | |
轴功率 | 电机功率 | |||||
1.5GC-5×2 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
1.5GC-5×3 | 6 | 69 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
1.5GC-5×4 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
1.5GC-5×5 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
1.5GC-5×6 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
1.5GC-5×7 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
1.5GC-5×8 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
1.5GC-5×9 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
2GC-5×2 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
2GC-5×3 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11.0
|
2GC-5×4 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 |
2GC-5×5 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 |
2GC-5×6 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
2GC-5×7 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 |
2GC-5×8 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 |
2GC-5×9 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 30.0 |
2.5GC-6×2 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11.0 |
20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11.0 | |
2.5GC-6×3 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15.0 |
20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15.0 | |
2.5GC-6×4 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22.0 |
20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22.0 | |
2.5GC-6×5 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22.0 |
20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22.0 | |
2.5GC-6×6 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30.0 |
20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30.0 | |
2.5GC-6×7 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30.0 |
20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30.0 | |
2.5GC-6×8 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37.0 |
20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37.0 | |
2.5GC-6×9 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 |
20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22 | |
4GC-8×2 | 30 | 86 | 2950 | 51 | 13.8 | 30 |
45 | 82 | 2950 | 60 | 16.8 | 30 | |
55 | 76 | 2950 | 62.5 | 18.1 | 30 | |
4GC-8×3 | 30 | 129 | 2950 | 51 | 20.7 | 37 |
45 | 123 | 2950 | 60 | 25.2 | 37 | |
55 | 114 | 2950 | 62.5 | 27.2 | 37 | |
4GC-8×4 | 30 | 172 | 2950 | 51 | 27.6 | 55 |
45 | 164 | 2950 | 60 | 27.6 | 55 | |
55 | 152 | 2950 | 62.5 | 36.2 | 55 | |
4GC-8×5 | 30 | 215 | 2950 | 51 | 34.5 | 55 |
45 | 205 | 2950 | 60 | 42.0 | 55 | |
55 | 190 | 2950 | 62.5 | 45.3 | 55 | |
4GC-8×6 | 30 | 258 | 2950 | 51 | 41.4 | 75 |
45 | 246 | 2950 | 60 | 50.4 | 75 | |
55 | 228 | 2950 | 62.5 | 54.1 | 75 | |
4GC-8×7 | 30 | 301 | 2950 | 51 | 48.2 | 75 |
45 | 287 | 2950 | 60 | 58.8 | 75 | |
55 | 266 | 2950 | 62.5 | 63.4 | 75 | |
4GC-8×8 | 30 | 344 | 2950 | 51 | 55.0 | 100 |
45 | 328 | 2950 | 60 | 67.0 | 100 | |
55 | 304 | 2950 | 62.5 | 73.0 | 100 | |
4GC-8×9 | 30 | 387 | 2950 | 51 | 62.0 | 100 |
45 | 369 | 2950 | 60 | 75.5 | 100 | |
55 | 342 | 2950 | 62.5 | 82.0 | 100 | |
4GC-8×10 | 30 | 430 | 2950 | 51 | 69.0 | - |
45 | 410 | 2950 | 60 | 84.0 | - | |
55 | 380 | 2950 | 62.5 | 91.0 | - |
7 安装尺寸
外型尺寸表
型号 | 级数 | 尺寸 | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |||||||
1.5GC-5 | 2 | 576 | 227.5 | 166 | 247.5 | 120 | 50 | 248 | 122.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | |||||
3 | 626 | 227.5 | 210 | 247.5 | 170 | 50 | 248 | 172.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
4 | 676 | 227.5 | 260 | 247.5 | 220 | 50 | 248 | 222.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
5 | 726 | 227.5 | 310 | 247.5 | 270 | 50 | 248 | 272.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
6 | 776 | 227.5 | 360 | 247.5 | 320 | 50 | 248 | 322.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
7 | 826 | 227.5 | 410 | 247.5 | 370 | 50 | 248 | 372.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
8 | 876 | 227.5 | 460 | 247.5 | 420 | 50 | 248 | 422.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
9 | 926 | 227.5 | 510 | 247.5 | 470 | 50 | 248 | 472.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
型号 | 级数 | 尺寸 | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |||||||
1.5GC-5 | 2 | 740 | 290 | 210 | 315 | 160 | 70 | 325 | 160 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | |||||
3 | 800 | 290 | 270 | 315 | 220 | 70 | 325 | 220 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
4 | 860 | 290 | 330 | 315 | 280 | 70 | 325 | 280 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
5 | 920 | 290 | 390 | 315 | 340 | 70 | 325 | 340 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
6 | 980 | 290 | 450 | 315 | 400 | 70 | 325 | 400 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
7 | 1040 | 290 | 510 | 315 | 460 | 70 | 325 | 460 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
8 | 1100 | 290 | 570 | 315 | 520 | 70 | 325 | 520 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
9 | 1160 | 290 | 630 | 315 | 580 | 70 | 325 | 580 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 |
型号
尺寸 |
吸入吐出法兰尺寸 | ||||
D | O | a | n-d | ||
1.5GC | 40 | 110 | 145 | 4-Φ18 | |
2GC | 50 | 125 | 160 | 4-Φ18 | |
2.5GC | 65 | 145 | 180 | 8-Φ18 |
型号 | 级数 | 尺寸 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
4GC | 2 | 879 | 320 | 320 | 355 | 250 | 85 | 385 | 190 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 |
3 | 945 | 320 | 395 | 355 | 325 | 85 | 385 | 265 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
4 | 1020 | 320 | 470 | 355 | 400 | 85 | 385 | 340 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
5 | 1095 | 320 | 545 | 355 | 475 | 85 | 385 | 415 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
6 | 1170 | 320 | 620 | 355 | 550 | 85 | 385 | 490 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
7 | 1245 | 320 | 695 | 355 | 625 | 85 | 385 | 265 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 |
型号
|
吸入吐出法兰尺寸 | ||||
D | O | a | n-d | ||
4GC | 100 | 190 | 230 | 8-Φ23 |